機器分析受託サービス
Instrumental Analysis Service
装置 Instrument Type | 分析項目 Analysis Type | 稼働状況 Status | 分析停止予定/お知らせ Schedule/Notice | |
---|---|---|---|---|
【EA】J-SCIENCE JM10 | CHN,CHN残留物秤量 ※分解性, 揮発性試料は要予約 | ○ | JM10機は,集約して測定していますので,通常よりお時間かかります。ご協力のほど,お願いいたします。 ※通常時分析終了まで,12営業日程度 | 【分析停止のお知らせ 2025.9.11】 9月24日(水)~26日(金)は、担当者不在のため分析停止いたします。ご協力のほど、よろしくお願い申し上げます。 【重要なお知らせ 2025.4.11】 CHN分析は、更新装置が立ち上がるまでの間、JM10機測定のみとなります。また、立ち上げに注力するため、分析にお時間をいただきたく、余裕を持ったご依頼計画をお願いいたします。ご協力のほど、何とぞよろしくお願い申し上げます。 【重要なお知らせ 2025.3】 S・ハロゲン分析は、しばらくの間、お時間をいただいての分析になります(納期1~3か月程度)。データ入用期限等、事情のある方は、分析担当者にご相談ください。ご迷惑をおかけしますが、ご協力のほど、よろしくお願いいたします。 【重要なお知らせ 2025.2】 装置更新のため、2025年3月17日までの提出試料をもって、CE440による受託分析を停止します(5試料以上などの多試料依頼は、事前に分析担当者にご相談ください)。また、有機元素分析については受託分析停止期間があります。詳細は、機器分析受託サービスTOPページのInformationをご覧ください。 |
【EA】Thermo Scientific FlashSmart | CHN, CHNS ※分解性, 揮発性試料は要予約 | 調整中 | FlashSmartは受付を停止しています。受付開始までお待ちください。ご協力よろしくお願いいたします。 | |
【EA】Dionex Integrion-S,F,Cl | S,Cl,F ※要電話予約 水~金(金は午前のみ) | ○ | ||
【EA】Dionex Integrion-Br,I | Br,I ※要電話予約 水~金(金は午前のみ) | 測定停止 | ||
【EA】Mettler Toledo Microbalance XPR2UVほか | 秤量 ※要電話予約(内線9284) | ○ | 当日中の返却をご希望の場合は, お電話(内線9284)にてご予約の上、午前中にご提出ください。午後受付分は翌日以降になります。また、液体試料は受付しておりません。 ※通常時測定終了まで,2~3営業日程度 |
No. | 分析項目 Analysis Details | 分析状況 Status | 備考 Note |
---|---|---|---|
E250131 | 検討中 | ||
E250132 | 検討中 | ||
E250133 | 検討中 | ||
E250134 | 検討中 | ||
E250135 | 検討中 | ||
E250136 | 検討中 | ||
E250137 | 検討中 | ||
E250138 | 検討中 | ||
E250139 | 検討中 | ||
E250140 | 検討中 | ||
E250141 | 検討中 | ||
E250173 | 検討中 | ||
E250174 | 検討中 | ||
E250186 | 検討中 | ||
E250187 | 検討中 | ||
E250188 | 検討中 | ||
E250189 | 検討中 | ||
E250191 | 検討中 | ||
E250192 | 検討中 | ||
E250193 | 検討中 |
No. | 分析項目 Analysis Details | 分析状況 Status | 備考 Note |
---|---|---|---|
E250194 | 検討中 | ||
E250195 | 検討中 | ||
E250196 | 検討中 | ||
E250197 | 検討中 | ||
E250198 | 検討中 | ||
E250199 | 検討中 | ||
E250200 | 検討中 | ||
E250201 | 検討中 | ||
E250202 | 検討中 | ||
E250203 | 検討中 | ||
E250204 | 検討中 | ||
E250205 | 検討中 | ||
E250206 | 検討中 | ||
E250207 | 検討中 | ||
E250208 | 検討中 | ||
E250209 | 検討中 | ||
E250210 | 検討中 | ||
E250211 | 検討中 | ||
E250212 | 検討中 | ||
E250213 | 検討中 |
No. | 分析項目 Analysis Details | 分析状況 Status | 備考 Note |
---|---|---|---|
E250214 | 検討中 | ||
E250215 | 検討中 | ||
E250216 | 検討中 | ||
E250217 | 検討中 | ||
E250218 | 検討中 | ||
E250219 | 検討中 | ||
E250220 | 検討中 | ||
E250221 | 検討中 | ||
E250250 | 検討中 | ||
E250280 | 検討中 | ||
E250283 | 検討中 | ||
E250284 | 検討中 | ||
E250285 | 検討中 | ||
E250286 | 検討中 | ||
E250287 | 検討中 | ||
E250288 | 検討中 | ||
E250289 | 検討中 | ||
E250290 | 検討中 | ||
E250291 | 検討中 | ||
E250292 | 検討中 |
No. | 分析項目 Analysis Details | 分析状況 Status | 備考 Note |
---|---|---|---|
E250294 | 検討中 | ||
E250295 | 検討中 | ||
E250296 | 検討中 | ||
E250297 | 検討中 | ||
E250298 | 検討中 | ||
E250299 | 検討中 | ||
E250300 | 検討中 | ||
E250301 | 検討中 | ||
E250302 | 検討中 | ||
E250303 | 検討中 | ||
E250304 | 検討中 | ||
E250305 | 到着待 | ||
E250306 | 到着待 | ||
E250307 | 到着待 | ||
E250308 | 到着待 | ||
E250309 | 検討中 | ||
E250310 | 検討中 | ||
E250311 | 検討中 | ||
E250312 | 検討中 | ||
E250313 | 検討中 |
No. | 分析項目 Analysis Details | 分析状況 Status | 備考 Note |
---|---|---|---|
E250314 | 検討中 | ||
E250315 | 検討中 | ||
E250316 | 検討中 | ||
E250317 | 検討中 | ||
E250318 | 検討中 | ||
E250319 | 検討中 | ||
E250320 | 検討中 | ||
E250321 | 検討中 | ||
E250322 | 検討中 |
© 2017 - All Rights Reserved - 北海道大学総合研究基盤連携センター